Informasi Data PBB

Data Realisasi PBB Tahun 2025

KODE KECAMATAN/DESA/KEL. TARGET REALISASI KEKURANGAN ( % ) Detail
33.23.180 GEMAWANG Rp. 1.228.588.199 Rp. 995.743.495 Rp. 232.844.704 81.05%
33.23.130 KRANGGAN Rp. 2.115.902.053 Rp. 1.551.061.131 Rp. 564.840.922 73.30%
33.23.050 PRINGSURAT Rp. 2.780.483.881 Rp. 1.836.999.315 Rp. 943.484.566 66.07%
33.23.100 NGADIREJO Rp. 1.544.663.569 Rp. 886.418.249 Rp. 658.245.320 57.39%
33.23.030 TEMANGGUNG Rp. 4.559.091.669 Rp. 2.610.755.123 Rp. 1.948.336.546 57.26%
33.23.190 BEJEN Rp. 1.104.970.161 Rp. 626.542.610 Rp. 478.427.551 56.70%
33.23.170 SELOPAMPANG Rp. 622.735.749 Rp. 344.234.832 Rp. 278.500.917 55.28%
33.23.080 KEDU Rp. 1.612.284.673 Rp. 875.413.218 Rp. 736.871.455 54.30%
33.23.110 CANDIROTO Rp. 1.390.524.367 Rp. 714.699.439 Rp. 675.824.928 51.40%
33.23.200 WONOBOYO Rp. 1.146.101.673 Rp. 577.021.348 Rp. 569.080.325 50.35%
33.23.040 TEMBARAK Rp. 674.484.916 Rp. 339.174.122 Rp. 335.310.794 50.29%
33.23.010 PARAKAN Rp. 1.675.804.041 Rp. 836.571.717 Rp. 839.232.324 49.92%
33.23.070 KANDANGAN Rp. 1.776.880.812 Rp. 856.151.594 Rp. 920.729.218 48.18%
33.23.060 KALORAN Rp. 1.402.660.975 Rp. 623.734.771 Rp. 778.926.204 44.47%
33.23.150 KLEDUNG Rp. 897.442.662 Rp. 386.188.904 Rp. 511.253.758 43.03%
33.23.120 TRETEP Rp. 1.025.483.267 Rp. 441.016.749 Rp. 584.466.518 43.01%
33.23.090 JUMO Rp. 1.119.700.474 Rp. 475.647.481 Rp. 644.052.993 42.48%
33.23.020 BULU Rp. 2.123.598.517 Rp. 851.456.438 Rp. 1.272.142.079 40.09%
33.23.160 TLOGOMULYO Rp. 739.428.344 Rp. 251.532.454 Rp. 487.895.890 34.02%
33.23.140 BANSARI Rp. 505.912.520 Rp. 78.963.253 Rp. 426.949.267 15.61%
chat
chat